檢測公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測公示
2024年江西太陽陶瓷有限公司檢測信息公示
發(fā)布時間:2024-11-21
點(diǎn)擊量:84
用人單位名稱  | 江西太陽陶瓷有限公司  | ||
工作場所地址  | 江西省建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地(獨(dú)城)  | ||
聯(lián)系人  | 冷閩  | 陪同人  | 冷閩  | 
現(xiàn)場調(diào)查時間  | 2024年10月14日  | 現(xiàn)場采樣/測量 時間  | 2024年10月17日  | 
實(shí)驗(yàn)室檢測 完成時間  | 2024年10月23日  | 出具檢測報告 時間  | 2024年11月20日  | 
現(xiàn)場調(diào)查人員  | 鄒亮、占嘉淇  | ||
現(xiàn)場采樣/測量人員  | 李麗娜、易金波、何濤  | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測 人員  | 趙茜、邱國強(qiáng)、易艷瓊  | ||
現(xiàn)場照片  | |||
![]()  | |||







